N120
Zwinna, mała ładowarka NEX N120 o zaskakujących parametrach. Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach z przeszkodami terenowymi. Doskonale sprawdza się również przy pracach rolnych w obiektach typu kurnik, stajnia, stodoła, chlewnia. Napędzana wytrzymałym i sprawdzonym japońskim silnikiem Yanmar model 3TNV88! Dwie niezależne pompy (pompa hydrauliki + pompa jazdy). Zaawansowane zawieszenie na podwójnym przegubie wahliwym. Bezpieczne w trudnym terenie.
PODNOSZENIE | |
Typ wysięgnika | Podwójny |
Geometria wysięgnika | Równoległa |
Mocowanie łychy | Szybkozłącze mechaniczne |
Łycha standardowa | Zastosowanie ogólne |
Standardowa pojemność łychy [m³] | 0.3 |
Siła odspajania [kN] | 20.5 |
Maksymalny promień skrętu przy łyżce [mm] | 2691 |
Waga wywracająca przy prostych kołach [kg] | 1261 |
Waga wywracająca przy pełnym skręcie [kg] | 838 |
Wysokość sworznia obrotu łyżki [mm] | 2900 |
Zasięg podczas wysypywania [mm] | 385 |
Maksymalne wysunięcie przy wysypywaniu [mm] | 1132 |
Zamykanie na pełnej wysokości [°] | 54 |
Wysypywanie na pełnej wysokości [°] | 45 |
Zamykanie nad ziemią [°] | 51 |
Wysypywanie na minimalnej wysokości [°] | 80 |
Długość całkowita [mm] | 4030 |
Długość do sworznia łychy [mm] | 3259 |
Głębokość kopania [mm] | 94 |
Wysokość wysypu [mm] | 2167 |
Wysokość załadunku [mm] | 2634 |
SILNIK | |
Marka | Yanmar |
Model | 3TNV88 |
Pojemność [l] | 1649 |
Średnica tłoka [mm] | 88 |
Skok tłoka [mm] | 90.4 |
Typ | Wolnossący |
Liczba cylindrów | 3 |
Moc silnika przy 2200 rpm [kW/KM] | 19,6 / 26 |
NAPĘD | |
Typ | Hydrostatyczny |
Pompa | Tłoczkowa o zmiennej wydajności |
Typ napędu | Niezależne silniki jezdne |
Kąt wychylenia podwozia [°] | 7.5 w każdym kierunku |
Prędkość podróżna [km/h] | 20 |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
Typ pompy głównej | Zębata |
Przepływ maksymalny [l/min] | 42 |
Ciśnienie maksymalne [bar] | 200 |
Czasy cykli hydraulicznych: | |
Wznoszenie ramienia [s] | 3 |
Wysyp z łychy [s] | 0.5 |
Opuszczanie ramienia [s] | 3 |
Pełny cykl [s] | 7 |
WYMIARY | Standardowe koła | Szerokie koła |
Długość z łychą standardową [mm] | 3959 | 3959 |
Rozstaw osi [mm] | 1540 | 1540 |
Prześwit [mm] | 200 | 200 |
Wysokość ramy bezpieczeństwa [mm] | 2499 | 2499 |
Rozstaw kół [mm] | 872 | 877 |
Waga przedniej osi [kg] | 846 | 870 |
Waga tylnej osi [kg] | 1269 | 1285 |
Masa całkowita (z łychą standardową) [kg] | 2115 | 2155 |
Wewnętrzny promień skrętu [mm] | 1121 | 1061 |
Maksymalny promień skrętu przy łyżce [mm] | 2691 | 2735 |
Maksymalny promień skrętu przy kołach[mm] | 2257 | 2318 |
Kąt przegubu [°] | 49 | 49 |
Maksymalna szerokość z oponami [mm] | 1136 | 1445 |
Wysokość załadunku [mm]: 2634
Wysokość wysypu [mm]: 2167
Głębokość kopania [mm]: 94